◆ 冬の八溝山近郊の林道に行ってきました
![]() |
|||
|
|||
| そろそろ各地で雪の便りが聞こえてきたが関東は、まだまだ走れる所が沢山とは、いかないが探せばある 何気に日本で一番林道ツーリングを楽しめる地域なのかも知れない 特に埼玉は、林道までのアクセスと言う点で距離は、それなりにあるが広範囲に行ける位置にあったりする 4時40分起床 5時ジャスト自宅を出発 高速を使うと7時過ぎに到着してしまいそうなので国道4号線を北上 順調に走り八溝方面に来る時に8割方寄る矢板の吉野家で朝食を取る そのあと多少の通勤渋滞に遭ったが8時10分何時ものデポ地に到着する 真冬の装備をして8時45分旗宿金山林道の北側の入り口に向かった |
| @ | 緯度 37度02分48.798秒(37.046888), 経度 140度13分39.297秒(140.227582) |
| A | 緯度 37度01分57.497秒(37.032638), 経度 140度14分54.382秒(140.248439) |
| B | 緯度 37度02分57.923秒(37.049423), 経度 140度16分00.583秒(140.266829) |
| C | 緯度 37度02分29.685秒(37.041579), 経度 140度16分59.909秒(140.283308) |
| D | 緯度 37度01分38.626秒(37.027396), 経度 140度16分09.543秒(140.269318) |
| E | 緯度 36度59分44.052秒(36.995570), 経度 140度15分28.188秒(140.257830) |
| F | 緯度 36度59分16.007秒(36.987780), 経度 140度16分20.744秒(140.272429) |
| G | 緯度 37度00分30.534秒(37.008482), 経度 140度19分54.334秒(140.331759) |
| H | 緯度 36度59分47.906秒(36.996640), 経度 140度20分25.465秒(140.340407) |
| I | 緯度 36度59分20.820秒(36.989117), 経度 140度21分29.271秒(140.358131) |
| J | 緯度 36度58分26.846秒(36.974124), 経度 140度20分11.303秒(140.336473) |
| K | 緯度 36度57分56.556秒(36.965710), 経度 140度19分43.320秒(140.328700) |
| L | 緯度 36度59分11.441秒(36.986511), 経度 140度22分00.093秒(140.366693) |
| ※座標 世界測地系(WGS84) ■黒文字Geocodingからの引用 ■紺文字マピオンから引用してTKY2JGDで変換 ■茶文字自家データ |
|
| ■ 旗宿金山-木戸ヶ入-桜平犬神-蒔ノ内-厨川・支線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ■ 鬼ヶ煩林道-日山沢林道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| @ | 緯度 36度57分18.562秒(36.955156), 経度 140度25分42.335秒(140.428426) |
| A | 緯度 36度56分48.948秒(36.946930), 経度 140度25分26.724秒(140.424090) |
| B | 緯度 36度56分29.544秒(36.941540), 経度 140度24分45.612秒(140.412670) |
| C | 不明 |
| D | 緯度 36度56分41.136秒(36.944760), 経度 140度26分00.168秒(140.433380) |
| E | 緯度 36度55分15.744秒(36.921040), 経度 140度26分05.928秒(140.434980) |
| F | 緯度 36度54分54.201秒(36.915056), 経度 140度25分00.775秒(140.416882) |
| G | 緯度 36度53分56.868秒(36.899130), 経度 140度27分02.088秒(140.450580) |
| H | 緯度 36度54分31.176秒(36.908660), 経度 140度27分08.352秒(140.452320) |
| I | 緯度 36度53分21.729秒(36.889369), 経度 140度27分15.109秒(140.454197) |
| J | 緯度 36度53分44.278秒(36.895633), 経度 140度25分09.118秒(140.419199) |
| ※座標 世界測地系(WGS84) ■黒文字Geocodingからの引用 ■紺文字マピオンから引用してTKY2JGDで変換 ■茶文字自家データ |
|
![]() |
| 前回こちら方面に来た時にも寄ったスプレーガンが設置されているスタンドで給油&洗車をして4時10分デポ地に戻る 積み込み作業等をして4時50分デポ地を出発 温泉に寄るか少しでも早く帰るか検討したが既に辺りが暗くなってしまったので先を急ぐ意味もなく近くの太陽の湯へ行く 1時間近くゆったりとお湯に浸りさっぱりとして帰路に着く 矢板icから東北道に乗り某icまで行き8時15分自宅に到着した 車273キロ、バイク151キロ、 トータル424キロ 12月初旬と言う事でかなり寒いかなと思ったが日中は、そこそこ快適な気温になって冬の林道ツーリングを満喫する事が出来た ただ、3時を過ぎた頃から急激に気温が下がってきたのでそれなりの防寒対策をしないとヤバイ 今回は、ちょっとグローブが薄めだったので少し寒い思いをしてしまった 年内にもう一回何処かを走ろうと思っているが天候次第なのでどうなる事やら… |
| ホーム > 林道 > 福島県 |